Übersicht Preistabelle
Die Kosten der einzelnen Leistungen können vom angegebenen Preis abweichen. Zusätzliche Kosten entstehen zum Beispiel durch Anfahrtswege, erhöhter Zeitaufwand und weitere Gründe. Ich informiere Sie über eventuell anfallende Zusatzkosten.
Gerne erstelle ich Ihnen bei Bedarf ein individuelles Angebot. Gruppenrabatte möglich.
Kosten | Kosten | Kosten | |||
Erstbehandlung | 90 € | Einzelperson (PT, Athletik) | 60-80 € | Haltungs-/ Wirbelsäulenanalyse inkl. Beratung/Plan | ab 50 € Kontrolltermin ab 30 € |
Folgebehandlung | 65 € | Mannschaften/Gruppen | ab 80 € | Gang-/ Laufanalyse inkl. Beratung | ab 40 € Kontrolltermin ab 30 € |
3er Karte | 220 € | 3er Karte | ab 180 € | Spirometrie/ Atemgasanalyse inkl. Beratung/Plan | ab 60 € |
5er Karte | 320 € | 5er Karte | ab 300 € | Laktatmessung inkl. Beratung/Plan | ab 60 € 3-5 Personen ab 150 € 10 Personen ab 250 € |
10er Karte | 630 € | 10er Karte | ab 600 € | FMS/ Funktionelle Analysen | ab 45 € |
Massage | 20-30 € | 30 Minuten Workout (HIT, Athletik, Sporttherapie, Reha...) - 10er Karte | 30 € 300 € (10er) | Haltungs + Ganganalyse | 80 € |
Kurzbehandlung (30 min) - 10er Karte | 30 € / 300 € (10er) | Leistungsdiagnostik (Frei wählbare Elemente) | auf Anfrage |
Kombinationen mit mehreren Leistungen auch aus anderen Bereichen sind möglich. Als Beispiel eine Kombination aus Diagnostik (Rückenanalyse) und Behandlung - ab 100 € Ersttermin / 90 € Folge/Kontrolle).